■天井高さや足場によって長さを調整する事が可能
■手すり高さ2種類ラインナップ
ページを印刷する
STKT-TE1-9 STKT型手すり
説明書・点検シート
バリエーション
- 使用状態/適合機種/手すり取付時の高さ(㎜)
- 傾斜/STKT-1/766(㎜)
- 傾斜/STKT-2/766(㎜)
- 傾斜/STKT-H/765(㎜)
- 水平/STKT-1/916(㎜)
- 水平/STKT-2/916(㎜)
- 水平/STKT-H/915(㎜)
製品仕様
STKT-TE1-9
仕様表を見る
型式 | 使用状態 | 適合機種 | 手すり取付時の高さmm | 手すり単体寸法mm | 質量㎏ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高さ | 長さ | ||||||
STKT-TE1-7 | 傾斜 | STKT-1 | 766 | 861 | 2182~3982 | 7.2 | オープン |
STKT-TE2-7 | 傾斜 | STKT-2 | 766 | 861 | 1482~2682 | 4.5 | オープン |
STKT-TEH-7 | 傾斜 | STKT-H | 765 | 861 | 882~1182 | 3.0 | オープン |
STKT-TE1-9 | 水平 | STKT-1 | 916 | 1011 | 2182~3982 | 7.5 | オープン |
STKT-TE2-9 | 水平 | STKT-2 | 916 | 1011 | 1482~2682 | 5.2 | オープン |
STKT-TEH-9 | 水平 | STKT-H | 915 | 1011 | 882~1182 | 3.3 | オープン |
特長