※支柱のみアルマイト仕上げ
ページを印刷する
製品画像は、印刷希望の画像を
クリック選択で印刷されます
説明書・点検シート
バリエーション
製品仕様
FGC-2550
仕様表を見る
| 型 式 | 天板の高さm | 段数 | 踏ざん間隔mm | 踏面幅mm | 天板寸法mm | 設置寸法mm | 質量㎏ | 価格 | 税込価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正面幅 | 奥行 | 昇降面 | 奥行 | ||||||||
| FGC-2550 | 0.5 | 2 | 250 | 200 | 500 | 400 | 518 | 628 | 8.6 | ¥84,600 | ¥93,060 |
| FGC-2650 | 0.5 | 2 | 250 | 200 | 600 | 400 | 618 | 628 | 9.5 | ¥86,600 | ¥95,260 |
| FGC-2850 | 0.5 | 2 | 250 | 200 | 800 | 400 | 818 | 628 | 13.3 | ¥126,000 | ¥138,600 |
| FGC-2X50 | 0.5 | 2 | 250 | 200 | 1000 | 400 | 1018 | 628 | 15.7 | ¥154,000 | ¥169,400 |
| FGC-2560 | 0.6 | 2 | 300 | 200 | 500 | 400 | 518 | 628 | 8.6 | ¥87,600 | ¥96,360 |
| FGC-2560-25 | 0.6 | 2 | 300 | 250 | 500 | 400 | 518 | 678 | 10.0 | ¥91,000 | ¥100,100 |
| FGC-2560-30 | 0.6 | 2 | 300 | 300 | 500 | 400 | 518 | 728 | 10.1 | ¥93,600 | ¥102,960 |
| FGC-2660 | 0.6 | 2 | 300 | 200 | 600 | 400 | 618 | 628 | 9.5 | ¥89,000 | ¥97,900 |
| FGC-2860 | 0.6 | 2 | 300 | 200 | 800 | 400 | 818 | 628 | 13.2 | ¥127,000 | ¥139,700 |
| FGC-2X60 | 0.6 | 2 | 300 | 200 | 1000 | 400 | 1018 | 628 | 15.6 | ¥155,600 | ¥171,160 |
| FGC-2570 | 0.7 | 2 | 350 | 200 | 500 | 400 | 518 | 628 | 8.8 | ¥89,600 | ¥98,560 |
| FGC-2670 | 0.7 | 2 | 350 | 200 | 600 | 400 | 618 | 628 | 9.7 | ¥91,600 | ¥100,760 |
| FGC-2870 | 0.7 | 2 | 350 | 200 | 800 | 400 | 818 | 628 | 13.5 | ¥128,000 | ¥140,800 |
| FGC-2X70 | 0.7 | 2 | 350 | 200 | 1000 | 400 | 1018 | 628 | 15.8 | ¥157,000 | ¥172,700 |
特長
縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れ様々な用途で活躍できる
-
踏面 縞板タイプ -
踏面幅250mm、300mmを追加。踏外しを軽減、より安全性をアップ! -
-
