■突起部分がタイヤのブロックをしっかりととらえる滑り止めタイヤガード付き
■スムーズに乗り降りできます
ページを印刷する
製品画像は、印刷希望の画像を
クリック選択で印刷されます
SBA-270-30-1.2
- ブリッジ
説明書・点検シート
バリエーション
- 最大積載質量(t)/有効長(mm)/有効幅(mm)
- 0.5/1800/250
- 0.5/2100/250
- 0.5/2400/250
- 0.5/1800/300
- 0.5/2100/300
- 0.5/2400/300
- 0.8/1800/300
- 0.8/2100/300
- 0.8/2400/300
- 1.0/2400/300
- 1.0/2700/300
- 1.2/1800/300
- 1.2/2100/300
- 1.2/2400/300
- 1.2/2700/300
- 1.2/3000/300
- 1.2/3000/400
- 1.5/2100/300
- 1.5/2400/300
- 1.5/2400/400
- 1.5/2700/300
- 1.5/2700/400
- 1.5/3000/300
- 1.5/3000/400
- 1.5/3600/300
- 1.5/3600/400
- 2.0/2400/300
- 2.0/2400/400
- 2.0/2700/300
- 2.0/2700/400
- 2.0/3000/400
- 2.0/3600/400
- 3.0/3000/400
- 3.0/3600/400
- 4.0/3000/400
- 4.0/3600/400
- 5.0/3000/400
- 5.0/3600/400
製品仕様
SBA-270-30-1.2
仕様表を見る
| 型式 | 最大積載質量(t/セット) | フック形状 | 寸法mm | 自重(㎏/本) | 持ち手 | セット価格(2本/セット) | 税込価格(2本/セット) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 有効長 | 全幅 | 有効幅 | |||||||
| SBA-180-25-0.5 | 0.5 | ツメ | 1820 | 1800 | 294 | 250 | 6.0 | × | ¥68,000 | ¥74,800 |
| SBA-210-25-0.5 | 0.5 | ツメ | 2120 | 2100 | 294 | 250 | 7.1 | × | ¥85,000 | ¥93,500 |
| SBA-240-25-0.5 | 0.5 | ツメ | 2420 | 2400 | 294 | 250 | 8.2 | × | ¥95,000 | ¥104,500 |
| SBA-180-30-0.5 | 0.5 | ツメ | 1820 | 1800 | 344 | 300 | 6.5 | × | ¥76,000 | ¥83,600 |
| SBA-210-30-0.5 | 0.5 | ツメ | 2120 | 2100 | 344 | 300 | 7.7 | × | ¥90,000 | ¥99,000 |
| SBA-240-30-0.5 | 0.5 | ツメ | 2420 | 2400 | 344 | 300 | 8.9 | × | ¥105,000 | ¥115,500 |
| SBA-180-30-0.8 | 0.8 | ツメ | 1820 | 1800 | 344 | 300 | 8.9 | ○ | ¥101,000 | ¥11,1100 |
| SBA-210-30-0.8 | 0.8 | ツメ | 2120 | 2100 | 344 | 300 | 10.0 | ○ | ¥111,000 | ¥122,100 |
| SBA-240-30-0.8 | 0.8 | ツメ | 2420 | 2400 | 344 | 300 | 11.5 | ○ | ¥125,000 | ¥137,500 |
| SBA-240-30-1.0 | 1.0 | ツメ | 2420 | 2400 | 354 | 300 | 13.3 | ○ | ¥152,000 | ¥167,200 |
| SBA-270-30-1.0 | 1.0 | ツメ | 2720 | 2700 | 354 | 300 | 15.0 | ○ | ¥170,000 | ¥187,000 |
| SBA-180-30-1.2 | 1.2 | ツメ | 1820 | 1800 | 354 | 300 | 10.3 | ○ | ¥123,000 | ¥135,300 |
| SBA-210-30-1.2 | 1.2 | ツメ | 2120 | 2100 | 354 | 300 | 11.5 | ○ | ¥132,000 | ¥145,200 |
| SBA-240-30-1.2 | 1.2 | ツメ | 2420 | 2400 | 358 | 300 | 14.6 | ○ | ¥163,000 | ¥179,300 |
| SBA-270-30-1.2 | 1.2 | ツメ | 2720 | 2700 | 358 | 300 | 16.4 | ○ | ¥181,000 | ¥199,100 |
| SBA-300-30-1.2 | 1.2 | ツメ | 3020 | 3000 | 358 | 300 | 20.4 | ○ | ¥214,000 | ¥235,400 |
| SBA-300-40-1.2 | 1.2 | ツメ | 3020 | 3000 | 458 | 400 | 23.4 | ○ | ¥243,000 | ¥267,300 |
| SBA-210-30-1.5 | 1.5 | ツメ | 2120 | 2100 | 354 | 300 | 13.3 | ○ | ¥150,000 | ¥165,000 |
| SBA-240-30-1.5 | 1.5 | ツメ | 2420 | 2400 | 358 | 300 | 16.7 | ○ | ¥184,000 | ¥202,400 |
| SBA-240-40-1.5 | 1.5 | ツメ | 2420 | 2400 | 458 | 400 | 19.0 | ○ | ¥204,000 | ¥224,400 |
| SBA-270-30-1.5 | 1.5 | ツメ | 2720 | 2700 | 358 | 300 | 18.8 | ○ | ¥203,000 | ¥223,300 |
| SBA-270-40-1.5 | 1.5 | ツメ | 2720 | 2700 | 458 | 400 | 21.5 | ○ | ¥228,000 | ¥250,800 |
| SBA-300-30-1.5 | 1.5 | ツメ | 3020 | 3000 | 358 | 300 | 21.0 | ○ | ¥232,000 | ¥255,200 |
| SBA-300-40-1.5 | 1.5 | ツメ | 3020 | 3000 | 458 | 400 | 24.0 | ○ | ¥253,000 | ¥278,300 |
| SBA-360-30-1.5 | 1.5 | ツメ | 3620 | 3600 | 358 | 300 | 24.2 | ○ | ¥259,000 | ¥284,900 |
| SBA-360-40-1.5 | 1.5 | ツメ | 3620 | 3600 | 458 | 400 | 27.6 | ○ | ¥288,000 | ¥316,800 |
| SBA-240-30-2.0 | 2.0 | ツメ | 2420 | 2400 | 364 | 300 | 17.0 | × | ¥197,000 | ¥216,700 |
| SBA-240-40-2.0 | 2.0 | ツメ | 2420 | 2400 | 464 | 400 | 19.4 | × | ¥215,000 | ¥236,500 |
| SBA-270-30-2.0 | 2.0 | ツメ | 2720 | 2700 | 364 | 300 | 19.2 | × | ¥221,000 | ¥243,100 |
| SBA-270-40-2.0 | 2.0 | ツメ | 2720 | 2700 | 464 | 400 | 21.9 | × | ¥243,000 | ¥267,300 |
| SBA-300-40-2.0 | 2.0 | ツメ | 3020 | 3000 | 470 | 400 | 29.3 | × | ¥331,000 | ¥364,100 |
| SBA-360-40-2.0 | 2.0 | ツメ | 3620 | 3600 | 470 | 400 | 33.8 | × | ¥380,000 | ¥418,000 |
| SBA-300-40-3.0 | 3.0 | ツメ | 3020 | 3000 | 496 | 400 | 34.8 | × | ¥389,000 | ¥427,900 |
| SBA-360-40-3.0 | 3.0 | ツメ | 3620 | 3600 | 496 | 400 | 44.1 | × | ¥491,000 | ¥540,100 |
| SBA-300-40-4.0 | 4.0 | ツメ | 3020 | 3000 | 500 | 400 | 43.4 | × | ¥505,000 | ¥555,500 |
| SBA-360-40-4.0 | 4.0 | ツメ | 3620 | 3600 | 500 | 400 | 50.9 | × | ¥598,000 | ¥657,800 |
| SBA-300-40-5.0 | 5.0 | ツメ | 3020 | 3000 | 536 | 400 | 46.6 | × | ¥540,000 | ¥594,000 |
| SBA-360-40-5.0 | 5.0 | ツメ | 3620 | 3600 | 536 | 400 | 54.8 | × | ¥610,000 | ¥671,000 |
特長
歩行しやすいステップ間隔が狭いタイプ