ページを印刷する
製品画像は、印刷希望の画像を
クリック選択で印刷されます
GP-300-50-5.0S ブリッジ
- ブリッジ

説明書・点検シート
バリエーション
- 最大積載質量(t/セット)/有効長/有効幅
- 0.5/1750/300
- 0.5/2100/300
- 0.5/2400/300
- 0.8/1750/300
- 0.8/2400/300
- 0.8/2700/300
- 1.0/2400/300
- 1.0/2700/300
- 1.0/2850/300
- 1.2/2400/300
- 1.2/2700/300
- 1.2/2850/300
- 1.5/2400/300
- 1.5/2700/300
- 1.5/2850/300
- 2.0/2700/300
- 2.0/2700/400
- 2.0/2850/300
- 2.0/2850/400
- 2.5/2700/320
- 2.5/2850/320
- 3.0/2700/350
- 3.0/2700/400
- 3.0/2850/350
- 3.0/2850/400
- 3.0/3600/350
- 3.0/3600/400
- 3.5/2700/400
- 3.5/2850/400
- 3.5/3600/400
- 4.0/2850/450
- 4.0/3600/450
- 4.5/2850/450
- 4.5/3600/450
- 5.0/2850/500
- 5.0/3600/500

製品仕様
GP-300-50-5.0S
仕様表を見る
型式 | 最大積載質量(t/セット) | フック形状 | 寸法mm | 自重(㎏/本) | 持ち手 | セット価格(2本/セット) | 税込価格(2本/セット) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 | 有効長 | 全幅 | 有効幅 | |||||||
GP-190-30-0.5SK | 0.5 | セーフベロ | 1900 | 1800 | 344 | 300 | 8.0 | × | ¥100,600 | ¥116,600 |
GP-225-30-0.5SK | 0.5 | セーフベロ | 2250 | 2100 | 344 | 300 | 9.0 | × | ¥126,200 | ¥138,820 |
GP-255-30-0.5SK | 0.5 | セーフベロ | 2550 | 2400 | 344 | 300 | 10.0 | × | ¥128,700 | ¥141,570 |
GP-190-30-0.8SK | 0.8 | セーフベロ | 1900 | 1800 | 344 | 300 | 10.0 | × | ¥125,000 | ¥137,500 |
GP-255-30-0.8SK | 0.8 | セーフベロ | 2550 | 2400 | 344 | 300 | 12.0 | × | ¥149,000 | ¥163,900 |
GP-285-30-0.8SK | 0.8 | セーフベロ | 2850 | 2700 | 354 | 300 | 13.0 | × | ¥169,000 | ¥185,900 |
GP-255-30-1.0SK | 1.0 | セーフベロ | 2550 | 2400 | 354 | 300 | 14.0 | × | ¥154,000 | ¥169,400 |
GP-285-30-1.0SK | 1.0 | セーフベロ | 2850 | 2700 | 354 | 300 | 15.0 | × | ¥174,000 | ¥191,400 |
GP-300-30-1.0SK | 1.0 | セーフベロ | 3000 | 2850 | 364 | 300 | 16.0 | × | ¥194,000 | ¥213,400 |
GP-255-30-1.2SK | 1.2 | セーフベロ | 2550 | 2400 | 364 | 300 | 15.0 | × | ¥165,400 | ¥181,940 |
GP-285-30-1.2SK | 1.2 | セーフベロ | 2850 | 2700 | 364 | 300 | 16.0 | × | ¥180,000 | ¥198,000 |
GP-300-30-1.2SK | 1.2 | セーフベロ | 3000 | 2850 | 374 | 300 | 18.0 | × | ¥199,000 | ¥218,900 |
GP-255-30-1.5S | 1.5 | セーフベロ | 2550 | 2400 | 374 | 300 | 16.0 | × | ¥163,200 | ¥179,520 |
GP-285-30-1.5S | 1.5 | セーフベロ | 2850 | 2700 | 374 | 300 | 19.0 | × | ¥176,800 | ¥194,480 |
GP-300-30-1.5S | 1.5 | セーフベロ | 3000 | 2850 | 384 | 300 | 22.0 | × | ¥208,900 | ¥229,790 |
GP-285-30-2.0S | 2.0 | セーフベロ | 2850 | 2700 | 384 | 300 | 23.0 | × | ¥216,800 | ¥238,480 |
GP-285-40-2.0S | 2.0 | セーフベロ | 2850 | 2700 | 484 | 400 | 24.0 | × | ¥252,900 | ¥278,190 |
GP-300-30-2.0S | 2.0 | セーフベロ | 3000 | 2850 | 384 | 300 | 24.0 | × | ¥240,200 | ¥264,220 |
GP-300-40-2.0S | 2.0 | セーフベロ | 3000 | 2850 | 484 | 400 | 28.0 | × | ¥265,600 | ¥292,160 |
GP-285-32-2.5S | 2.5 | セーフベロ | 2850 | 2700 | 404 | 320 | 24.0 | × | ¥238,200 | ¥262,020 |
GP-300-32-2.5S | 2.5 | セーフベロ | 3000 | 2850 | 410 | 320 | 27.0 | × | ¥264,500 | ¥290,950 |
GP-285-35-3.0S | 3.0 | セーフベロ | 2850 | 2700 | 440 | 350 | 27.0 | × | ¥268,000 | ¥294,800 |
GP-285-40-3.0S | 3.0 | セーフベロ | 2850 | 2700 | 490 | 400 | 29.0 | × | ¥277,500 | ¥305,250 |
GP-300-35-3.0S | 3.0 | セーフベロ | 3000 | 2850 | 444 | 350 | 29.0 | × | ¥282,700 | ¥310,970 |
GP-300-40-3.0S | 3.0 | セーフベロ | 3000 | 2850 | 494 | 400 | 32.0 | × | ¥292,400 | ¥321,640 |
GP-375-35-3.0S | 3.0 | セーフベロ | 3750 | 3600 | 444 | 350 | 38.0 | × | ¥352,400 | ¥387,640 |
GP-375-40-3.0S | 3.0 | セーフベロ | 3750 | 3600 | 494 | 400 | 43.0 | × | ¥368,400 | ¥405,240 |
GP-285-40-3.5S | 3.5 | セーフベロ | 2850 | 2700 | 494 | 400 | 31.0 | × | ¥315,700 | ¥347,270 |
GP-300-40-3.5S | 3.5 | セーフベロ | 3000 | 2850 | 494 | 400 | 35.0 | × | ¥340,700 | ¥374,770 |
GP-375-40-3.5S | 3.5 | セーフベロ | 3750 | 3600 | 504 | 400 | 49.0 | × | ¥415,300 | ¥456,830 |
GP-300-45-4.0S | 4.0 | セーフベロ | 3000 | 2850 | 554 | 450 | 41.0 | × | ¥421,700 | ¥463,870 |
GP-375-45-4.0S | 4.0 | セーフベロ | 3750 | 3600 | 554 | 450 | 54.0 | × | ¥488,300 | ¥537,130 |
GP-300-45-4.5S | 4.5 | セーフベロ | 3000 | 2850 | 570 | 450 | 45.0 | × | ¥428,800 | ¥471,680 |
GP-375-45-4.5S | 4.5 | セーフベロ | 3750 | 3600 | 570 | 450 | 55.0 | × | ¥515,700 | ¥567,270 |
GP-300-50-5.0S | 5.0 | セーフベロ | 3000 | 2850 | 634 | 500 | 48.0 | × | ¥453,800 | ¥499,180 |
GP-375-50-5.0S | 5.0 | セーフベロ | 3750 | 3600 | 634 | 500 | 59.0 | × | ¥543,100 | ¥597,410 |
※2本/セット ※運賃別途
特長
鉄シュー・ゴムシュー兼用タイプ