ページを印刷する
製品画像は、印刷希望の画像を
クリック選択で印刷されます
SB-120-30-1.0
- ブリッジ
説明書・点検シート
バリエーション
- 最大積載量(t)/有効長(ⅿⅿ)/有効幅(mm)
- 1.0/1200/300
- 1.0/1500/300
- 1.2/900/300
- 1.2/1200/300
- 1.2/1500/300
- 1.5/1200/400
- 1.5/1500/400
- 2.0/1200/400
- 2.0/1500/400
製品仕様
SB-120-30-1.0
仕様表を見る
| 型式 | 最大積載質量(t/セット) | フック形状 | 寸法mm | 自重(㎏/本) | 持ち手 | セット価格(2本/セット) | 税込価格(2本/セット) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 有効長 | 全幅 | 有効幅 | |||||||
| SB-120-30-1.0 | 1.0 | ツメ | 1220 | 1200 | 344 | 300 | 4.5 | × | ¥56,000 | ¥61,600 |
| SB-150-30-1.0 | 1.0 | ツメ | 1520 | 1500 | 344 | 300 | 5.2 | × | ¥70,000 | ¥77,000 |
| SB-90-30-1.2 | 1.2 | ツメ | 920 | 900 | 344 | 300 | 6.7 | × | ¥59,000 | ¥64,900 |
| SB-120-30-1.2 | 1.2 | ツメ | 1220 | 1200 | 344 | 300 | 7.8 | × | ¥76,000 | ¥83,600 |
| SB-150-30-1.2 | 1.2 | ツメ | 1520 | 1500 | 344 | 300 | 8.9 | × | ¥86,000 | ¥94,600 |
| SB-120-40-1.5 | 1.5 | ツメ | 1220 | 1200 | 458 | 400 | 11.1 | × | ¥107,000 | ¥117,700 |
| SB-150-40-1.5 | 1.5 | ツメ | 1520 | 1500 | 458 | 400 | 14.2 | × | ¥118,000 | ¥129,800 |
| SB-120-40-2.0 | 2.0 | ツメ | 1220 | 1200 | 458 | 400 | 12.5 | × | ¥113,000 | ¥124,300 |
| SB-150-40-2.0 | 2.0 | ツメ | 1520 | 1500 | 458 | 400 | 14.9 | × | ¥129,000 | ¥141,900 |
特長
トラクターなど人が乗車する
重量のある農機に適したストレートタイプ
-
使用イメージ -
使用イメージ -
-
