AM船員災害防止協会認定品
船災防認第0078号
幅500mm、600mmは両側スタンションです
※ロープ(φ16)は付属品です
※車輪φ130
製品を探す
キーワード検索
製品画像は、印刷希望の画像を
クリック選択で印刷されます


仕様表を見る
| 型式 | 寸法 | 質量㎏ | 最大使用質量㎏ | 価格 | 税込価格 | スタンション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さm | 全幅mm | ||||||
| BA-404 | 4.0 | 400 | 54 | 220 | ¥557,600 | ¥613,360 | 片側 |
| BA-405 | 4.0 | 500 | 59 | 240 | ¥831,000 | ¥914,100 | 両側 |
| BA-406 | 4.0 | 600 | 66 | 260 | ¥944,600 | ¥1,039,060 | 両側 |
| BA-504 | 5.0 | 400 | 65 | 170 | ¥617,000 | ¥678,700 | 片側 |
| BA-505 | 5.0 | 500 | 72 | 190 | ¥872,600 | ¥959,860 | 両側 |
| BA-506 | 5.0 | 600 | 80 | 210 | ¥1,005,600 | ¥1,106,160 | 両側 |
| BA-604 | 6.0 | 400 | 76 | 150 | ¥659,000 | ¥724,900 | 片側 |
| BA-605 | 6.0 | 500 | 84 | 170 | ¥891,600 | ¥980,760 | 両側 |
| BA-606 | 6.0 | 600 | 94 | 190 | ¥1,039,000 | ¥1,142,900 | 両側 |
船舶への乗り降りに活躍するワーフラダー
水に浮きます
AM船員災害防止協会認定品
船災防認第0078号
幅500mm、600mmは両側スタンションです
※ロープ(φ16)は付属品です
※車輪φ130