■作業に合った手すりをお選びください
製品仕様
HG手すり
仕様表を見る
名称 | 型式 | 適用型式 | 質量㎏ | 価格 | 税込価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
① | 天場三方手すり | FGN-TS6 | HG-2660、3690、46120 | 8.6 | ¥84,000 | ¥92,400 |
② | 片手すり | FGN-TK2-25 | HG-3690 | 3.8 | ¥41,000 | ¥45,100 |
FGN-TK34-25 | HG-46120 | 4.0 | ¥43,000 | ¥47,300 | ||
③ | 両手すり | FGN-TR2-25 | HG-3690 | 7.6 | ¥82,000 | ¥90,200 |
FGN-TR34-25 | HG-46120 | 8.0 | ¥86,600 | ¥95,260 | ||
④ | フルセット手すり | FGN-TF26-25 | HG-3690 | 10.0 | ¥107,600 | ¥118,360 |
FGN-TF346-25 | HG-46120 | 10.6 | ¥111,600 | ¥122,760 | ||
⑤ | 片手すり天場三方 | FGN-TKS26-25 | HG-3690 | 9.3 | ¥95,000 | ¥104,500 |
FGN-TKS346-25 | HG-46120 | 9.6 | ¥97,600 | ¥107,360 | ||
⑥ | 天場L手すり | FGN-TL6 | HG-2660、3690、46120 | 6.6 | ¥68,000 | ¥74,800 |
⑦ | 片手すり天場L | FGN-TKL26-25 | HG-3690 | 7.3 | ¥80,000 | ¥88,000 |
FGN-TKL346-25 | HG-46120 | 7.6 | ¥82,000 | ¥90,200 | ||
⑧ | 両手すり天場L | FGN-TRL26-25 | HG-3690 | 8.5 | ¥102,600 | ¥112,860 |
FGN-TRL346-25 | HG-46120 | 9.1 | ¥106,600 | ¥117,260 |
特長
手すり高さ兼用タイプ
(900mm、1100mm)どちらでも取付可能