ページを印刷する
					製品画像は、印刷希望の画像を
クリック選択で印刷されます
 
																				説明書・点検シート
バリエーション
- 天板の高さ(m)/正面幅(mm)/奥行(mm)
- 0.75/600/400
- 0.75/800/400
- 0.75/1000/400
- 0.9/600/400
- 0.9/600/400(踏面幅250mm)
- 0.9/600/400(踏面幅300mm)
- 0.9/800/400
- 0.9/1000/400
 
																	製品仕様
FGN-3690-30
						仕様表を見る
| 型 式 | 天板の高さm | 段数 | 踏ざん間隔mm | 踏面幅mm | 天板寸法mm | 設置寸法mm | 質量㎏ | 価格 | 税込価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正面幅 | 奥行 | 昇降面 | 奥行 | ||||||||
| FGN-3675 | 0.75 | 3 | 250 | 200 | 600 | 400 | 618 | 831 | 10.7 | ¥96,000 | ¥105,600 | 
| FGN-3875 | 0.75 | 3 | 250 | 200 | 800 | 400 | 818 | 831 | 14.4 | ¥128,000 | ¥140,800 | 
| FGN-3X75 | 0.75 | 3 | 250 | 200 | 1000 | 400 | 1018 | 831 | 16.7 | ¥144,000 | ¥158,400 | 
| FGN-3690 | 0.9 | 3 | 300 | 200 | 600 | 400 | 618 | 831 | 11.1 | ¥101,000 | ¥111,100 | 
| FGN-3690-25 | 0.9 | 3 | 300 | 250 | 600 | 400 | 618 | 931 | 11.9 | ¥114,000 | ¥125,400 | 
| FGN-3690-30 | 0.9 | 3 | 300 | 300 | 600 | 400 | 618 | 1031 | 12.6 | ¥120,000 | ¥132,000 | 
| FGN-3890 | 0.9 | 3 | 300 | 200 | 800 | 400 | 818 | 831 | 14.8 | ¥135,000 | ¥148,500 | 
| FGN-3X90 | 0.9 | 3 | 300 | 200 | 1000 | 400 | 1018 | 831 | 17.1 | ¥151,600 | ¥166,760 | 
特長
安定性に優れ様々な用途で活躍する作業台がリニューアル!
- 
						  踏面 標準タイプ 
- 
						  踏面幅250mm、300mmを追加。踏外しを軽減、より安全性をアップ! 
- 
						  
- 
						  
 
							 
							 
							 
							 
							
 
																 
							 
							 
							