ページを印刷する
製品画像は、印刷希望の画像を
クリック選択で印刷されます
説明書・点検シート
バリエーション
- 天板の高さ(m)/正面幅(mm)/奥行(mm)
- 0.25/300/400
- 0.25/500/400
- 0.25/600/400
- 0.25/800/400
- 0.25/1000/400
- 0.25/300/600
- 0.25/500/600
- 0.25/600/600
- 0.25/800/600
- 0.25/1000/600
- 0.3/300/400
- 0.3/500/400
- 0.3/600/400
- 0.3/800/400
- 0.3/1000/400
- 0.3/300/600
- 0.3/500/600
- 0.3/600/600
- 0.3/800/600
- 0.3/1000/600
- 0.5/300/400
- 0.5/500/400
- 0.5/600/400
- 0.5/800/400
- 0.5/1000/400
- 0.5/300/600
- 0.5/500/600
- 0.5/600/600
- 0.5/800/600
- 0.5/1000/600
製品仕様
FGN-16650
仕様表を見る
| 型 式 | 天板の高さm | 段数 | 天板寸法mm | 設置寸法mm | 質量㎏ | 価格 | 税込価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正面幅 | 奥行 | 昇降面 | 奥行 | ||||||
| FGN-1325 | 0.25 | 1 | 300 | 400 | 318 | 425 | 3.4 | ¥31,000 | ¥34,100 |
| FGN-1525 | 0.25 | 1 | 500 | 400 | 518 | 425 | 4.3 | ¥37,000 | ¥40,700 |
| FGN-1625 | 0.25 | 1 | 600 | 400 | 618 | 425 | 4.8 | ¥40,000 | ¥44,000 |
| FGN-1825 | 0.25 | 1 | 800 | 400 | 818 | 425 | 6.7 | ¥55,000 | ¥60,500 |
| FGN-1X25 | 0.25 | 1 | 1000 | 400 | 1018 | 425 | 7.9 | ¥63,600 | ¥69,960 |
| FGN-16325 | 0.25 | 1 | 300 | 600 | 318 | 626 | 4.2 | ¥36,600 | ¥40,260 |
| FGN-16525 | 0.25 | 1 | 500 | 600 | 518 | 626 | 5.5 | ¥46,600 | ¥51,260 |
| FGN-16625 | 0.25 | 1 | 600 | 600 | 618 | 626 | 6.1 | ¥51,600 | ¥56,760 |
| FGN-16825 | 0.25 | 1 | 800 | 600 | 818 | 626 | 8.9 | ¥71,600 | ¥78,760 |
| FGN-16X25 | 0.25 | 1 | 1000 | 600 | 1018 | 626 | 10.6 | ¥83,600 | ¥91,960 |
| FGN-1330 | 0.3 | 1 | 300 | 400 | 318 | 425 | 3.5 | ¥34,000 | ¥37,400 |
| FGN-1530 | 0.3 | 1 | 500 | 400 | 518 | 425 | 4.4 | ¥39,000 | ¥42,900 |
| FGN-1630 | 0.3 | 1 | 600 | 400 | 618 | 425 | 4.9 | ¥41,000 | ¥45,100 |
| FGN-1830 | 0.3 | 1 | 800 | 400 | 818 | 425 | 6.8 | ¥55,000 | ¥60,500 |
| FGN-1X30 | 0.3 | 1 | 1000 | 400 | 1018 | 425 | 8.0 | ¥63,600 | ¥69,960 |
| FGN-16330 | 0.3 | 1 | 300 | 600 | 318 | 626 | 4.3 | ¥37,000 | ¥40,700 |
| FGN-16530 | 0.3 | 1 | 500 | 600 | 518 | 626 | 5.6 | ¥49,000 | ¥53,900 |
| FGN-16630 | 0.3 | 1 | 600 | 600 | 618 | 626 | 6.2 | ¥52,000 | ¥57,200 |
| FGN-16830 | 0.3 | 1 | 800 | 600 | 818 | 626 | 9.0 | ¥72,600 | ¥79,860 |
| FGN-16X30 | 0.3 | 1 | 1000 | 600 | 1018 | 626 | 10.6 | ¥83,600 | ¥91,960 |
| FGN-1350 | 0.5 | 1 | 300 | 400 | 318 | 425 | 4.1 | ¥35,600 | ¥39,160 |
| FGN-1550 | 0.5 | 1 | 500 | 400 | 518 | 425 | 5.1 | ¥41,000 | ¥45,100 |
| FGN-1650 | 0.5 | 1 | 600 | 400 | 618 | 425 | 5.7 | ¥43,600 | ¥47,960 |
| FGN-1850 | 0.5 | 1 | 800 | 400 | 818 | 425 | 7.8 | ¥68,600 | ¥75,460 |
| FGN-1X50 | 0.5 | 1 | 1000 | 400 | 1018 | 425 | 9.0 | ¥79,600 | ¥87,560 |
| FGN-16350 | 0.5 | 1 | 300 | 600 | 318 | 626 | 4.9 | ¥43,600 | ¥47,960 |
| FGN-16550 | 0.5 | 1 | 500 | 600 | 518 | 626 | 6.3 | ¥51,600 | ¥56,760 |
| FGN-16650 | 0.5 | 1 | 600 | 600 | 618 | 626 | 6.9 | ¥60,000 | ¥66,000 |
| FGN-16850 | 0.5 | 1 | 800 | 600 | 818 | 626 | 9.9 | ¥85,600 | ¥94,160 |
| FGN-16X50 | 0.5 | 1 | 1000 | 600 | 1018 | 626 | 11.6 | ¥99,000 | ¥108,900 |
特長
安定性に優れ様々な用途で活躍する作業台がリニューアル!
-
踏面 標準タイプ -
-
-
