ページを印刷する
説明書・点検シート
バリエーション
- 天場の高さ(m)/正面幅(mm)/奥行(mm)
- 0.25/300/400
- 0.25/500/400
- 0.25/600/400
- 0.25/800/400
- 0.25/1000/400
- 0.25/300/600
- 0.25/500/600
- 0.25/600/600
- 0.25/800/600
- 0.25/1000/600
- 0.3/300/400
- 0.3/500/400
- 0.3/600/400
- 0.3/800/400
- 0.3/1000/400
- 0.3/300/600
- 0.3/500/600
- 0.3/600/600
- 0.3/800/600
- 0.3/1000/600
- 0.5/300/400
- 0.5/500/400
- 0.5/600/400
- 0.5/800/400
- 0.5/1000/400
- 0.5/300/600
- 0.5/500/600
- 0.5/600/600
- 0.5/800/600
- 0.5/1000/600
製品仕様
FGN-16325
仕様表を見る
型 式 | 天場の高さm | 段数 | 天板寸法mm | 設置寸法mm | 質量㎏ | 価格 | 税込価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正面幅 | 奥行 | 昇降面 | 奥行 | ||||||
FGN-1325 | 0.25 | 1 | 300 | 400 | 318 | 425 | 3.4 | ¥27,600 | ¥30,360 |
FGN-1525 | 0.25 | 1 | 500 | 400 | 518 | 425 | 4.3 | ¥33,000 | ¥36,300 |
FGN-1625 | 0.25 | 1 | 600 | 400 | 618 | 425 | 4.8 | ¥36,000 | ¥39,600 |
FGN-1825 | 0.25 | 1 | 800 | 400 | 818 | 425 | 6.7 | ¥49,000 | ¥53,900 |
FGN-1X25 | 0.25 | 1 | 1000 | 400 | 1018 | 425 | 7.9 | ¥57,000 | ¥62,700 |
FGN-16325 | 0.25 | 1 | 300 | 600 | 318 | 626 | 4.2 | ¥32,600 | ¥35,860 |
FGN-16525 | 0.25 | 1 | 500 | 600 | 518 | 626 | 5.5 | ¥41,600 | ¥45,760 |
FGN-16625 | 0.25 | 1 | 600 | 600 | 618 | 626 | 6.1 | ¥46,000 | ¥50,600 |
FGN-16825 | 0.25 | 1 | 800 | 600 | 818 | 626 | 8.9 | ¥64,000 | ¥70,400 |
FGN-16X25 | 0.25 | 1 | 1000 | 600 | 1018 | 626 | 10.6 | ¥75,000 | ¥82,500 |
FGN-1330 | 0.3 | 1 | 300 | 400 | 318 | 425 | 3.5 | ¥30,600 | ¥33,660 |
FGN-1530 | 0.3 | 1 | 500 | 400 | 518 | 425 | 4.4 | ¥35,000 | ¥38,500 |
FGN-1630 | 0.3 | 1 | 600 | 400 | 618 | 425 | 4.9 | ¥36,600 | ¥40,260 |
FGN-1830 | 0.3 | 1 | 800 | 400 | 818 | 425 | 6.8 | ¥49,000 | ¥53,900 |
FGN-1X30 | 0.3 | 1 | 1000 | 400 | 1018 | 425 | 8.0 | ¥57,000 | ¥62,700 |
FGN-16330 | 0.3 | 1 | 300 | 600 | 318 | 626 | 4.3 | ¥33,000 | ¥36,300 |
FGN-16530 | 0.3 | 1 | 500 | 600 | 518 | 626 | 5.6 | ¥44,000 | ¥48,400 |
FGN-16630 | 0.3 | 1 | 600 | 600 | 618 | 626 | 6.2 | ¥46,600 | ¥51,260 |
FGN-16830 | 0.3 | 1 | 800 | 600 | 818 | 626 | 9.0 | ¥65,000 | ¥71,500 |
FGN-16X30 | 0.3 | 1 | 1000 | 600 | 1018 | 626 | 10.6 | ¥75,000 | ¥82,500 |
FGN-1350 | 0.5 | 1 | 300 | 400 | 318 | 425 | 4.1 | ¥31,600 | ¥34,760 |
FGN-1550 | 0.5 | 1 | 500 | 400 | 518 | 425 | 5.1 | ¥36,600 | ¥40,260 |
FGN-1650 | 0.5 | 1 | 600 | 400 | 618 | 425 | 5.7 | ¥39,000 | ¥42,900 |
FGN-1850 | 0.5 | 1 | 800 | 400 | 818 | 425 | 7.8 | ¥61,600 | ¥67,760 |
FGN-1X50 | 0.5 | 1 | 1000 | 400 | 1018 | 425 | 9.0 | ¥71,600 | ¥78,760 |
FGN-16350 | 0.5 | 1 | 300 | 600 | 318 | 626 | 4.9 | ¥39,000 | ¥42,900 |
FGN-16550 | 0.5 | 1 | 500 | 600 | 518 | 626 | 6.3 | ¥46,000 | ¥50,600 |
FGN-16650 | 0.5 | 1 | 600 | 600 | 618 | 626 | 6.9 | ¥54,000 | ¥59,400 |
FGN-16850 | 0.5 | 1 | 800 | 600 | 818 | 626 | 9.9 | ¥77,000 | ¥84,700 |
FGN-16X50 | 0.5 | 1 | 1000 | 600 | 1018 | 626 | 11.6 | ¥89,000 | ¥97,900 |
特長
安定性に優れ様々な用途で活躍する作業台がリニューアル!