| 手すり種類 | 仕様画像 | 型式 | 質量(㎏) | 価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天板 三方手すり | ![]() | FGN-TS8 | 9.1 | ¥98,600 | ¥108,460 |
| 片手すり ◆ | ![]() | FGN-TK34 | 3.9 | ¥47,000 | ¥51,700 |
| 両手すり | ![]() | FGN-TR34 | 7.8 | ¥93,600 | ¥102,960 |
| フルセット 手すり | ![]() | FGN-TF348 | 10.9 | ¥128,000 | ¥140,800 |
| 片手すり 天板三方 ◆ | ![]() | FGN-TKS348 | 10.0 | ¥113,600 | ¥124,960 |
| 天板L手すり ◆ | ![]() | FGN-TL8 | 7.1 | ¥81,600 | ¥89,760 |
| 片手すり 天板L ◆ | ![]() | FGN-TKL348 | 8.0 | ¥96,600 | ¥106,260 |
| 両手すり 天板L ◆ | ![]() | FGN-TRL348 | 9.4 | ¥123,000 | ¥135,300 |
※手すりのみご注文の場合は、運賃別途となります。







