手すり種類 | 仕様画像 | 型式 | 質量(㎏) | 価格 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|---|
天場 三方手すり | FGN-TS5 | 8.3 | ¥82,600 | ¥90,860 | |
片手すり ◆ | FGN-TK2-25 | 3.8 | ¥41,000 | ¥45,100 | |
両手すり | FGN-TR2-25 | 7.6 | ¥82,000 | ¥90,200 | |
フルセット 手すり | FGN-TF25-25 | 9.9 | ¥106,000 | ¥116,600 | |
片手すり 天場三方 ◆ | FGN-TKS25-25 | 9.1 | ¥94,000 | ¥103,400 | |
天場L手すり ◆ | FGN-TL5 | 6.3 | ¥67,000 | ¥73,700 | |
片手すり 天場L ◆ | FGN-TKL25-25 | 7.1 | ¥78,600 | ¥86,460 | |
両手すり 天場L ◆ | FGN-TRL25-25 | 8.4 | ¥101,000 | ¥111,100 |
※手すりのみご注文の場合は、運賃別途となります。