| 手すり種類 | 仕様画像 | 型式 | 質量(㎏) | 価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天板 三方手すり | ![]() | FGN-TSX | 9.6 | ¥101,600 | ¥111,760 |
| 片手すり ◆ | ![]() | FGN-TK5 | 4.0 | ¥51,000 | ¥56,100 |
| 両手すり | ![]() | FGN-TR5 | 8.0 | ¥101,600 | ¥111,760 |
| フルセット 手すり | ![]() | FGN-TF5X | 11.6 | ¥138,000 | ¥151,800 |
| 片手すり 天板三方 ◆ | ![]() | FGN-TKS5X | 10.6 | ¥119,600 | ¥131,560 |
| 天板L手すり ◆ | ![]() | FGN-TLX | 7.6 | ¥83,600 | ¥91,960 |
| 片手すり 天板L ◆ | ![]() | FGN-TKL5X | 8.6 | ¥102,600 | ¥112,860 |
| 両手すり 天板L ◆ | ![]() | FGN-TRL5X | 10.1 | ¥132,600 | ¥145,860 |
※手すりのみご注文の場合は、運賃別途となります。







