※支柱のみアルマイト仕上げ
ページを印刷する
					製品画像は、印刷希望の画像を
クリック選択で印刷されます
 
																				説明書・点検シート
バリエーション
- 天板の高さ(m)/正面幅(mm)/奥行(mm)
- 0.75/600/400
- 0.75/800/400
- 0.75/1000/400
- 0.9/600/400
- 0.9/600/400(踏面幅250mm)
- 0.9/600/400(踏面幅300mm)
- 0.9/800/400
- 0.9/1000/400
 
																	製品仕様
FGC-3690-25
						仕様表を見る
| 型 式 | 天板の高さm | 段数 | 踏ざん間隔mm | 踏面幅mm | 天板寸法mm | 設置寸法mm | 質量㎏ | 価格 | 税込価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正面幅 | 奥行 | 昇降面 | 奥行 | ||||||||
| FGC-3675 | 0.75 | 3 | 250 | 200 | 600 | 400 | 618 | 831 | 12.8 | ¥113,000 | ¥124,300 | 
| FGC-3875 | 0.75 | 3 | 250 | 200 | 800 | 400 | 818 | 831 | 17.6 | ¥150,000 | ¥165,000 | 
| FGC-3X75 | 0.75 | 3 | 250 | 200 | 1000 | 400 | 1018 | 831 | 20.7 | ¥184,000 | ¥202,400 | 
| FGC-3690 | 0.90 | 3 | 300 | 200 | 600 | 400 | 618 | 831 | 13.2 | ¥115,000 | ¥126,500 | 
| FGC-3690-25 | 0.90 | 3 | 300 | 250 | 600 | 400 | 618 | 931 | 15.4 | ¥127,600 | ¥140,360 | 
| FGC-3690-30 | 0.90 | 3 | 300 | 300 | 600 | 400 | 618 | 1031 | 16.2 | ¥136,000 | ¥149,600 | 
| FGC-3890 | 0.90 | 3 | 300 | 200 | 800 | 400 | 818 | 831 | 18.0 | ¥154,000 | ¥169,400 | 
| FGC-3X90 | 0.90 | 3 | 300 | 200 | 1000 | 400 | 1018 | 831 | 21.1 | ¥187,600 | ¥206,360 | 
特長
縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れ様々な用途で活躍できる
- 
						  踏面 縞板タイプ 
- 
						  踏面幅250mm、300mmを追加。踏外しを軽減、より安全性をアップ! 
- 
						  
- 
						  
 
							 
							 
							 
							 
							
 
																 
							 
							 
							