※支柱のみアルマイト仕上げ
ページを印刷する
製品画像は、印刷希望の画像を
クリック選択で印刷されます
説明書・点検シート
バリエーション
- 天板の高さ(m)/正面幅(mm)/奥行(mm)
- 0.25/300/400
- 0.25/500/400
- 0.25/600/400
- 0.25/800/400
- 0.25/1000/400
- 0.25/300/600
- 0.25/500/600
- 0.25/600/600
- 0.25/800/600
- 0.25/1000/600
- 0.3/300/400
- 0.3/500/400
- 0.3/600/400
- 0.3/800/400
- 0.3/1000/400
- 0.3/300/600
- 0.3/500/600
- 0.3/600/600
- 0.3/800/600
- 0.3/1000/600
- 0.5/300/400
- 0.5/500/400
- 0.5/600/400
- 0.5/800/400
- 0.5/1000/400
- 0.5/300/600
- 0.5/500/600
- 0.5/600/600
- 0.5/800/600
- 0.5/1000/600
製品仕様
FGC-16330
仕様表を見る
| 型 式 | 天板の高さm | 段数 | 天板寸法mm | 設置寸法mm | 質量㎏ | 価格 | 税込価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正面幅 | 奥行 | 昇降面 | 奥行 | ||||||
| FGC-1325 | 0.25 | 1 | 300 | 400 | 318 | 425 | 4.0 | ¥44,600 | ¥49,060 |
| FGC-1525 | 0.25 | 1 | 500 | 400 | 518 | 425 | 5.2 | ¥47,000 | ¥51,700 |
| FGC-1625 | 0.25 | 1 | 600 | 400 | 618 | 425 | 5.9 | ¥49,000 | ¥53,900 |
| FGC-1825 | 0.25 | 1 | 800 | 400 | 818 | 425 | 8.3 | ¥64,000 | ¥70,400 |
| FGC-1X25 | 0.25 | 1 | 1000 | 400 | 1018 | 425 | 9.9 | ¥78,600 | ¥86,460 |
| FGC-16325 | 0.25 | 1 | 300 | 600 | 318 | 626 | 5.0 | ¥50,000 | ¥55,000 |
| FGC-16525 | 0.25 | 1 | 500 | 600 | 518 | 626 | 6.9 | ¥52,600 | ¥57,860 |
| FGC-16625 | 0.25 | 1 | 600 | 600 | 618 | 626 | 7.7 | ¥54,000 | ¥59,400 |
| FGC-16825 | 0.25 | 1 | 800 | 600 | 818 | 626 | 11.3 | ¥85,600 | ¥94,160 |
| FGC-16X25 | 0.25 | 1 | 1000 | 600 | 1018 | 626 | 13.6 | ¥101,000 | ¥111,100 |
| FGC-1330 | 0.30 | 1 | 300 | 400 | 318 | 425 | 4.1 | ¥45,600 | ¥50,160 |
| FGC-1530 | 0.30 | 1 | 500 | 400 | 518 | 425 | 5.3 | ¥49,000 | ¥53,900 |
| FGC-1630 | 0.30 | 1 | 600 | 400 | 618 | 425 | 6.0 | ¥50,000 | ¥55,000 |
| FGC-1830 | 0.30 | 1 | 800 | 400 | 818 | 425 | 8.4 | ¥65,600 | ¥72,160 |
| FGC-1X30 | 0.30 | 1 | 1000 | 400 | 1018 | 425 | 10.0 | ¥81,000 | ¥89,100 |
| FGC-16330 | 0.30 | 1 | 300 | 600 | 318 | 626 | 5.1 | ¥53,000 | ¥58,300 |
| FGC-16530 | 0.30 | 1 | 500 | 600 | 518 | 626 | 7.0 | ¥55,600 | ¥61,160 |
| FGC-16630 | 0.30 | 1 | 600 | 600 | 618 | 626 | 7.8 | ¥57,000 | ¥62,700 |
| FGC-16830 | 0.30 | 1 | 800 | 600 | 818 | 626 | 11.4 | ¥87,600 | ¥96,360 |
| FGC-16X30 | 0.30 | 1 | 1000 | 600 | 1018 | 626 | 13.6 | ¥102,000 | ¥112,200 |
| FGC-1350 | 0.50 | 1 | 300 | 400 | 318 | 425 | 4.7 | ¥50,000 | ¥55,000 |
| FGC-1550 | 0.50 | 1 | 500 | 400 | 518 | 425 | 6.0 | ¥54,000 | ¥59,400 |
| FGC-1650 | 0.50 | 1 | 600 | 400 | 618 | 425 | 6.8 | ¥57,600 | ¥63,360 |
| FGC-1850 | 0.50 | 1 | 800 | 400 | 818 | 425 | 9.4 | ¥74,000 | ¥81,400 |
| FGC-1X50 | 0.50 | 1 | 1000 | 400 | 1018 | 425 | 11.0 | ¥85,600 | ¥94,160 |
| FGC-16350 | 0.50 | 1 | 300 | 600 | 318 | 626 | 5.7 | ¥70,000 | ¥77,000 |
| FGC-16550 | 0.50 | 1 | 500 | 600 | 518 | 626 | 7.7 | ¥76,000 | ¥83,600 |
| FGC-16650 | 0.50 | 1 | 600 | 600 | 618 | 626 | 8.5 | ¥79,600 | ¥87,560 |
| FGC-16850 | 0.50 | 1 | 800 | 600 | 818 | 626 | 12.3 | ¥91,000 | ¥100,100 |
| FGC-16X50 | 0.50 | 1 | 1000 | 600 | 1018 | 626 | 14.6 | ¥105,600 | ¥116,160 |
特長
縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れ様々な用途で活躍できる
-
踏面 縞板タイプ -
-
-
