■横さん内の伸縮操作バーを引き上げるだけで、簡単に伸縮できます
■四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でも
フラットな足場が確保できます
※支柱・天場のみアルマイト
製品を探す
キーワード検索
仕様表を見る
型 式 | 天場の高さm | 天場寸法mm | 設置下端寸法mm | 保管収納寸法mm | 質量㎏ | 価格 | 税込価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昇降面 | 長さ | 昇降面 | 長さ | 長さ | 奥行 | 高さ | |||||
DXJ-6908A | 0.60~0.91 | 300 | 825 | 417~473 | 1230~1419 | 890 | 420 | 180 | 7.5 | ¥46,600 | ¥51,260 |
DXJ-W6908A | 0.60~0.91 | 420 | 825 | 537~593 | 1230~1419 | 890 | 540 | 180 | 8.3 | ¥53,000 | ¥58,300 |
DXJ-91209A | 0.87~1.18 | 300 | 950 | 466~522 | 1519~1708 | 1015 | 470 | 195 | 9.1 | ¥56,000 | ¥61,600 |
DXJ-W91209A | 0.87~1.18 | 400 | 950 | 566~622 | 1519~1708 | 1015 | 570 | 195 | 10.3 | ¥61,000 | ¥67,100 |
ワイドな天場の安定感 さらに軽量
■横さん内の伸縮操作バーを引き上げるだけで、簡単に伸縮できます
■四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でも
フラットな足場が確保できます
※支柱・天場のみアルマイト