ページを印刷する
					製品画像は、印刷希望の画像を
クリック選択で印刷されます
 
																	製品仕様
DG-200
						仕様表を見る
| 型 式 | 段数 | 高さmm | 天板寸法mm | 設置寸法mm | 内寸法mm | 質量㎏ | 価格 | 税込価格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | H2 | 正面幅 | 奥行 | 昇降面 | 奥行 | 昇降面 | 奥行 | |||||
| DG-100 | 1 | 100 | 56 | 500 | 350 | 497 | 349 | 375 | 265 | 3.5 | ¥35,000 | ¥38,500 | 
| DG-150 | 1 | 150 | 106 | 500 | 350 | 497 | 349 | 375 | 265 | 3.6 | ¥37,600 | ¥41,360 | 
| DG-200 | 1 | 200 | 156 | 500 | 350 | 497 | 349 | 375 | 265 | 3.7 | ¥39,000 | ¥42,900 | 
| DG-250 | 1 | 250 | 206 | 500 | 350 | 497 | 349 | 375 | 265 | 3.8 | ¥40,600 | ¥44,660 | 
特長
					配管・配線の多い工場内で活躍
連結することで作業スペースを確保する低床型作業台シリーズ				
- 
						  連結部分 
- 
						  縦連結 連結事例(DG-100) 
- 
						  
- 
						  縦・横両方向に連結可能です 
 
							 
							
 
							 
							 
							