ページを印刷する
製品画像は、印刷希望の画像を
クリック選択で印刷されます
製品仕様
DF-3
仕様表を見る
| 型 式 | 天板の高さm | 上わくの高さm | 段数 | 設置寸法mm | 保管収納寸法mm | 質量㎏ | 価格 | 税込価格 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇降面 | 奥行 | 長さ | 幅 | 奥行 | |||||||
| DF-3(トレー無し) | 0.86 | 0.46 | 3 | 529 | 784 | 1435 | 530 | 105 | 6.1 | ¥48,000 | ¥52,800 |
| DF-4(トレー無し) | 1.14 | 0.46 | 4 | 563 | 965 | 1740 | 565 | 105 | 7.2 | ¥52,600 | ¥57,860 |
| DF-3T(トレー付き) | 0.86 | 0.46 | 3 | 529 | 784 | 1435 | 530 | 105 | 6.8 | ¥51,600 | ¥56,760 |
| DF-4T(トレー付き) | 1.14 | 0.46 | 4 | 563 | 965 | 1740 | 565 | 105 | 7.9 | ¥55,600 | ¥61,160 |
特長
上から2段目も幅広い天板仕様
トレー取付け可能
-
上から2段目も天板が広いので安全性アップ -
DF-3収納状態 -

