| 名 称 | 型 式 | 適合機種 | 価格 | 税込価格 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 滑り止めキャップ | FGB-PS1 | SUSFG/DG/UG | ¥6,000 | ¥6,600 | 4個/セット | 
| FGD-PS1 | FG-N、C、R、K | ¥6,000 | ¥6,600 | ||
| FGCbk-PS1 | FG-bk | ¥6,000 | ¥6,600 | ||
| HG-PS1 | HG | ¥6,000 | ¥6,600 | ||
| SEK-PS1 | SEK | ¥11,000 | ¥12,100 | ||
| DF-PS1 | DF | ¥6,000 | ¥6,600 | ||
| DWR-PS1 | DWR-A(前脚) | ¥4,000 | ¥4,400 | 左右各1個/セット ※作業台・足場台1台分は2セット必要です (前・後脚の区分のあるものはそれぞれ1セットずつ) | |
| DWR-PS2 | DWR-A(後脚) | ¥4,000 | ¥4,400 | ||
| DWS-PS1 | DWS-B(前脚) | ¥4,000 | ¥4,400 | ||
| DWS-PS2 | DWS-B(後脚) | ¥4,000 | ¥4,400 | ||
| AG-PS1 | AG-B(前脚) | ¥4,000 | ¥4,400 | ||
| AG-PS2 | AG-B(後脚) | ¥4,000 | ¥4,400 | ||
| DXA-PS1 | DXA-B、BT | ¥4,000 | ¥4,400 | ||
| DWJ-PS1 | DWJ、DXK | ¥4,000 | ¥4,400 | ||
| DWVA-PS1 | DWV-A | ¥4,000 | ¥4,400 | ||
| DWDA-PS1 | DWD-K*B | ¥4,000 | ¥4,400 | ||
| DWXC-PS1 | DWX-C | ¥4,000 | ¥4,400 | ||
| DXJ-PS1 | DXJ、DXP | ¥4,000 | ¥4,400 | ||
| CLSA-PS3 | CLS-A | ¥4,000 | ¥4,400 | ||
| DXD-PS1 | DXD-P(前脚) | ¥4,000 | ¥4,400 | ||
| DXD-PS2 | DXD-P(後脚) | ¥4,000 | ¥4,400 | ||
| DXG-PS1 | DXG(前脚) | ¥4,000 | ¥4,400 | ||
| DXG-PS2 | DXG(後脚) | ¥4,000 | ¥4,400 | ||
| DXE-PS1 | DXE(前脚) | ¥4,000 | ¥4,400 | ||
| DXE-PS2 | DXE(後脚) | ¥4,000 | ¥4,400 | ||
| DXS-PS1 | DXS-1010 | ¥4,000 | ¥4,400 | ||
| 滑り止めベースカバーセット | CLSA-PS1 | CLS-A | ¥6,000 | ¥6,600 | 2個/セット | 
| 保護パッドセット | CLSA-PS2 | CLS-A | ¥4,000 | ¥4,400 | 
ページを印刷する
					製品画像は、印刷希望の画像を
クリック選択で印刷されます
足場台オプション
- 作業台・足場台オプション
 
																				 
																	特長