■現場のニーズに対応した500mm幅タイプ
■脚を開いた際に自動でロックがかかります
※特注製作の場合、仮設認定外となります
製品を探す
キーワード検索
製品画像は、印刷希望の画像を
クリック選択で印刷されます






仕様表を見る
| 型 式 | 天板の高さm | 天板寸法mm | 設置寸法mm | 保管収納寸法mm | 質量㎏ | 価格 | 税込価格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇降面 | 長さ | 昇降面 | 長さ | 長さ | 奥行 | 高さ | |||||
| DXA-1076B | 0.73~1.07 | 500 | 765 | 683~768 | 1290~1469 | 895 | 685 | 205 | 12.3 | ¥187,000 | ¥205,700 |
| DXA-10B | 0.73~1.07 | 500 | 1563 | 683~768 | 2088~2267 | 1685 | 685 | 105 | 17.1 | ¥252,000 | ¥277,200 |
| DXA-13B | 0.96~1.30 | 500 | 1563 | 741~826 | 2212~2391 | 1695 | 745 | 205 | 18.6 | ¥260,000 | ¥286,000 |
| DXA-13BT | 0.96~1.30 | 500 | 1563 | 741~826 | 2212~2391 | 1695 | 790 | 205 | 21.6 | ¥325,600 | ¥358,160 |
| DXA-15B | 1.05~1.48 | 500 | 1563 | 764~874 | 2258~2489 | 1695 | 765 | 205 | 19.6 | ¥275,600 | ¥303,160 |
| DXA-15BT | 1.05~1.48 | 500 | 1563 | 764~874 | 2258~2489 | 1695 | 790 | 205 | 22.6 | ¥342,600 | ¥376,860 |
| DXA-18BT | 1.37~1.80 | 500 | 1563 | 844~954 | 2490~2721 | 1695 | 850 | 205 | 25.0 | ¥371,600 | ¥408,760 |
| DXA-1917BT | 1.55~1.98 | 500 | 1750 | 890~1000 | 2775~3005 | 1885 | 895 | 205 | 26.3 | ¥422,600 | ¥464,860 |
仮設工業会認定のタフな足場台業界初のNETIS登録製品
■現場のニーズに対応した500mm幅タイプ
■脚を開いた際に自動でロックがかかります
※特注製作の場合、仮設認定外となります