| 手すり種類 | 仕様画像 | 型式 | 質量(㎏) | 価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天板 三方手すり | ![]() | FGN-TS6 | 8.6 | ¥93,600 | ¥102,960 |
| 片手すり ◆ | ![]() | FGN-TK34 | 3.9 | ¥47,000 | ¥51,700 |
| 両手すり | ![]() | FGN-TR34 | 7.8 | ¥93,600 | ¥102,960 |
| フルセット 手すり | ![]() | FGN-TF346 | 10.4 | ¥123,000 | ¥135,300 |
| 片手すり 天板三方 ◆ | ![]() | FGN-TKS346 | 9.5 | ¥108,000 | ¥118,800 |
| 天板L手すり ◆ | ![]() | FGN-TL6 | 6.6 | ¥76,000 | ¥83,600 |
| 片手すり 天板L ◆ | ![]() | FGN-TKL346 | 7.5 | ¥91,000 | ¥100,100 |
| 両手すり 天板L ◆ | ![]() | FGN-TRL346 | 8.9 | ¥117,000 | ¥128,700 |
※手すりのみご注文の場合は、運賃別途となります。







