■アウトリガーは取付けたまま収納できます
■滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用
*エラストマー 焼却しても有毒ガスが発生しない材質です
ページを印刷する
製品画像は、印刷希望の画像を
クリック選択で印刷されます
製品仕様
NDA-S240
仕様表を見る
| 型 式 | 天板の高さm | 設置寸法mm | 保管収納寸法mm | 質量㎏ | 価格 | 税込価格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇降面 | 昇降面 (アウトリガー両面設置時) | 奥行(D) | 長さ | 幅 | 奥行 | |||||
| NDA-S240 | 2.27 | 736 | 1602 | 1556 | 2395 | 770 | 170 | 10.0 | ¥108,000 | ¥118,800 |
| NDA-S270 | 2.56 | 789 | 1655 | 1735 | 2700 | 820 | 170 | 11.4 | ¥121,000 | ¥133,100 |
| NDA-S300 | 2.85 | 842 | 1708 | 1914 | 3005 | 875 | 170 | 13.3 | ¥136,000 | ¥149,600 |
| NDA-S360 | 3.43 | 949 | 2017 | 2271 | 3615 | 985 | 170 | 18.5 | ¥176,000 | ¥193,600 |
特長
より安定性がアップするアウトリガー付きタイプ
-
アウトリガーはワンタッチで収納可能 -
アウトリガー収納状態 -
バーを持ち上げるだけで折りたためます(S240~S300) -


