¥55,000(税込¥60,500)
(左右各1個/セット)
●質量(㎏)/4.6
■脚立用アウトリガー
■脚立使用時に左右方向の安定性がアップします
■取付けたまま収納ができ、アウトリガーの開閉は伸縮レバーでワンタッチ操作
■自在に動くドームジョイント採用
※脚立に取付穴をあける必要があります
※運賃別途
ページを印刷する
製品画像は、印刷希望の画像を
クリック選択で印刷されます
LP-AUS2
- 脚立オプション
製品仕様
LP-AUS2
仕様表を見る
| 脱着式アウトリガーSLP-KAUS | アウトリガーLP-AUS2 | きゃたシューPKS-Y3 | きゃたシューPKS-YD | ノンステップテープPNT-253Y | 脚立標識SLP-K | 脚立用ポールグリップSLP-GA | きゃたクッションSLP-KC | きゃたパッドSLP-KP | きゃたトレーPKT-B | 滑り止め端具ユニット(自在脚) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兼用脚立 | JOB | ● | ●(150~210) | ● | ● | ● | ●(60~120) | ● | ● | ● | ||
| NDA | ● | ● | ● | ●(90~120) | ● | ● | ● | |||||
| PRO | ●(150~210) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| MCX | ● | ●(150~210) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| FRP-SL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| JOB-BG | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 専用脚立 | LM | ● | ●(150~300) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| JOB | ● | ●(240~300) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| HM | ●(150~300) | ● | ● | ● | ||||||||
| BM | ●(150~300) | ● | ● | ● | ||||||||
| SEC | ●(150~270) | ● | ● | ● | ● | |||||||
| FRP-SLS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| SEG | ● | ● | ● | |||||||||
| 伸縮脚立 | SXJ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| SCN-B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| SCN-LB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲※角型のみ | |||||
| SCL-B階段 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲※角型のみ | |||||
| SCL-A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| SCL-LA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲※角型のみ | |||||
| SCL階段 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲※角型のみ |
特長
はしご・脚立使用時に左右方向の安定性がアップします
-
アウトリガーは伸縮レバーを押すだけで開閉でき、4mmピッチで長さ調整ができます -
-
脚立取付例
