■軽くてスマートなのに、プロも納得の丈夫さ
■滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用
*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です
※支柱のみアルマイト加工
製品を探す
キーワード検索
製品画像は、印刷希望の画像を
クリック選択で印刷されます










仕様表を見る
| 型 式 | 天板の高さm | 設置寸法mm | 保管収納寸法mm | 質量㎏ | 価格 | 税込価格 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇降面 | 奥行 | 長さ | 幅 | 奥行 | |||||
| LM-90 | 0.81 | 469 | 661 | 875 | 470 | 170 | 3.1 | ¥19,000 | ¥20,900 |
| LM-120 | 1.10 | 522 | 840 | 1180 | 525 | 170 | 3.7 | ¥23,600 | ¥25,960 |
| LM-150 | 1.39 | 576 | 1019 | 1485 | 580 | 170 | 4.8 | ¥29,000 | ¥31,900 |
| LM-180 | 1.68 | 629 | 1198 | 1790 | 630 | 170 | 5.8 | ¥34,000 | ¥37,400 |
| LM-210 | 1.98 | 683 | 1377 | 2095 | 685 | 170 | 6.9 | ¥41,000 | ¥45,100 |
| LM-240 | 2.27 | 736 | 1556 | 2400 | 740 | 170 | 8.1 | ¥69,000 | ¥75,900 |
| LM-270 | 2.56 | 789 | 1735 | 2705 | 790 | 170 | 9.4 | ¥78,600 | ¥86,460 |
| LM-300 | 2.85 | 843 | 1914 | 3010 | 845 | 170 | 11.3 | ¥87,000 | ¥95,700 |
| LM-360 | 3.43 | 949 | 2271 | 3620 | 950 | 170 | 16.0 | ¥129,600 | ¥142,560 |
最大使用質量130㎏
■軽くてスマートなのに、プロも納得の丈夫さ
■滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用
*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です
※支柱のみアルマイト加工