■収納・持ち運びに便利な伸縮タイプ
※はしごの長さは任意の長さに変えられます
■フックやポールグリップの取付けが可能です
■踏ざん幅48.8mm
ページを印刷する
製品画像は、印刷希望の画像を
クリック選択で印刷されます
製品仕様
SL-700J
仕様表を見る
| 型 式 | 全長m | 縮長m | 保管収納寸法mm | 質量kg | 価格 | 税込価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 奥行 | ||||||
| SL-400J | 4.15 | 0.88 | 880 | 495 | 95 | 12.5 | ¥221,000 | ¥243,100 |
| SL-440J | 4.53 | 0.91 | 910 | 495 | 95 | 14.0 | ¥239,600 | ¥263,560 |
| SL-500J | 5.22 | 0.94 | 940 | 495 | 95 | 16.5 | ¥283,600 | ¥311,960 |
| SL-600J | 6.09 | 1.00 | 1000 | 500 | 95 | 21.0 | ¥369,000 | ¥405,900 |
| SL-700J | 7.20 | 1.10 | 1100 | 590 | 110 | 28.0 | ¥778,000 | ¥855,800 |
| SL-700JT | 6.83 | 1.20 | 1200 | 590 | 110 | 29.0 | ¥869,600 | ¥956,560 |
※SL-700JT全長には手すり長さ(65cm)は含まれません
※ゴム脚タイプもあります(SL-700JTは除く)
※運賃別途
特長
収納・持ち運びに便利な伸縮はしご 最大7.2mまでの豊富なサイズバリエーション
-
自在脚タイプ -
-
-

