※製品の長さや地域により、お届けが困難な場合があります。都度お問い合わせください。 ※運賃別途
ページを印刷する
製品画像は、印刷希望の画像を
クリック選択で印刷されます
はしご部品表
- はしごオプション
- はしご部品
製品仕様
仕様表を見る
| 名 称 | 型 式 | 適合機種 | 価 格 | 税込価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ユニット交換式 はしごLLW用交換パーツ (支柱) | ★LLW-PS651 | LLW-65 | ¥58,600 | ¥64,460 | 下左1本 |
| ★LLW-PS652 | ¥58,600 | ¥64,460 | 下右1本 | ||
| ★LLW-PS653 | ¥62,600 | ¥68,860 | 上左1本 | ||
| ★LLW-PS654 | ¥67,000 | ¥73,700 | 上右1本 | ||
| ★LLW-PS791 | LLW-79 | ¥68,000 | ¥74,800 | 下左1本 | |
| ★LLW-PS792 | ¥68,000 | ¥74,800 | 下右1本 | ||
| ★LLW-PS793 | ¥70,000 | ¥77,000 | 上左1本 | ||
| ★LLW-PS794 | ¥76,600 | ¥84,260 | 上右1本 | ||
| ★LLW-PS991 | LLW-99 | ¥80,000 | ¥88,000 | 下左1本 | |
| ★LLW-PS992 | ¥80,000 | ¥88,000 | 下右1本 | ||
| ★LLW-PS993 | ¥82,600 | ¥90,860 | 上左1本 | ||
| ★LLW-PS994 | ¥86,600 | ¥95,260 | 上右1本 | ||
| ユニット交換式 はしごLLS用 交換パーツ (支柱) | ★LLS-PS21 | LLS-21 | ¥33,600 | ¥36,960 | 1本 ※ボルト・ ナット・エンドキャップ・ 滑り止め端具ユニット付き |
| ★LLS-PS31 | LLS-31 | ¥46,600 | ¥51,260 | ||
| ★LLS-PS41 | LLS-41 | ¥57,600 | ¥63,360 | ||
| ★LLS-PS51 | LLS-51 | ¥67,000 | ¥73,700 | ||
| ★LLS-PS61 | LLS-61 | ¥80,000 | ¥88,000 | ||
| ★LLS-DPS21 | LLS-D21 | ¥34,000 | ¥37,400 | 1本 ※ボルト・ナット・エンドキャップ・ 滑り止め端具ユニット (表面溶融亜鉛メッキ仕様) 付き | |
| ★LLS-DPS31 | LLS-D31 | ¥47,000 | ¥51,700 | ||
| ★LLS-DPS41 | LLS-D41 | ¥58,000 | ¥63,800 | ||
| ★LLS-DPS51 | LLS-D51 | ¥68,000 | ¥74,800 | ||
| ★LLS-DPS61 | LLS-D61 | ¥82,600 | ¥90,860 | ||
| エンドキャップ (頂部端具) | LNT-PE1 | LNT-50A~80A | ¥5,600 | ¥6,160 | 2個/セット |
| LNT-PE2 | LNT-90A~100A | ¥5,600 | ¥6,160 | ||
| ALF-PE1 | 1ALF,2ALF, 3ALF-67~110 | ¥5,600 | ¥6,160 | ||
| ALF-PE2 | 3ALF-130,150 | ¥5,600 | ¥6,160 | ||
| PRO-PE3 | 3PRO | ¥4,600 | ¥5,060 | ||
| PRO-PE4 | 1PRO,2PRO | ¥5,600 | ¥6,160 | ||
| JOBA-PE1 | 1JOB-A,2JOB-A,LYS | ¥5,600 | ¥6,160 | ||
| CSMA-PE1 | 1CSM,2CSM,3CSM | ¥5,600 | ¥6,160 | ||
| 2SWA-PE1 | SWK-B*C | ¥5,600 | ¥6,160 | ||
| 2SWAB-PE1 | 2SWA-B, 2SWA-D* C,SWA-C | ¥5,600 | ¥6,160 | ||
| PTH-PE1 | PTH-S*J | ¥5,600 | ¥6,160 | ||
| FRP1L-PE1 | FRP-1L,FRP-2L | ¥5,600 | ¥6,160 | ||
| LLS-PE1 | LLS,LLS-D,LLW | ¥5,600 | ¥6,160 | ||
| JR-PE1 | 2JR | ¥5,600 | ¥6,160 | ||
| ロック金具ユニット | LNTA-PR1 | LNT-A | ¥19,600 | ¥21,560 | 左右各1個/セット |
| ALF-PR3 | 2ALF,3ALF | ¥14,600 | ¥16,060 | ||
| PRO-PR3 | 2PRO-B,3PRO | ¥14,600 | ¥16,060 | ||
| CSMA-PR1 | 2CSM,3CSM, 2JOB-A, LYS,2JR | ¥14,600 | ¥16,060 | ||
| LGWD-PR1 | LGP-A | ¥14,600 | ¥16,060 | ||
| 2SWAB-PR1 | 2SWA-B, 2SWA-D*C | ¥14,600 | ¥16,060 | ||
| LLW-PR1 | LLW | ¥19,600 | ¥21,560 | ||
| 滑り止め端具ユニット | LNT-PS1 | LNT-A | ¥12,000 | ¥13,200 | 2個/セット |
| ALF-PS1 | 1ALF,2ALF,3ALF,LLS,LLS-D,LLW ※ALF-PS2は 表面溶融亜鉛 メッキ仕様 | ¥12,000 | ¥13,200 | ||
| ALF-PS2 | ¥15,600 | ¥17,160 | |||
| PRO-PS1 | 1PRO,2PRO-B,3PRO | ¥12,000 | ¥13,200 | ||
| JOBA-PS3 | 1JOB-A,2JOB-A | ¥12,000 | ¥13,200 | ||
| CSMA-PS1 | 1CSM,2CSM,3CSM,2JR | ¥12,000 | ¥13,200 | ||
| 滑り止めキャップ | 2SWA-PS1 | SWK-B*C | ¥5,600 | ¥6,160 | 2個/セット |
| 2SWAB-PS1 | 2SWA-B,SWA-C | ¥5,600 | ¥6,160 | ||
| SWM-PS1 | SWM-*B・BK | ¥12,000 | ¥13,200 | ||
| PTH-PS2 | PTH-S380J・S420J | ¥5,600 | ¥6,160 | ||
| PTH-PS3 | PTH-S450J | ¥5,600 | ¥6,160 | ||
| FRP1L-PS1 | FRP-1L,FRP-2L | ¥5,600 | ¥6,160 | ||
| SWJ-PS1 | SWJ,SWP | ¥12,000 | ¥13,200 | ||
| MG-PS | SWC | ¥5,600 | ¥6,160 | ||
| 脚部ドームジョイント ユニット | LGWD-PS2 | LGP-A | ¥13,600 | ¥14,960 | 2個/セット |
| 2SWADC-PS1 | 2SWA-D*C | ¥12,000 | ¥13,200 | ||
| はしご滑車セット | ALF-PK1 | 2ALF,3ALF-67~110, 3PRO (3ALF,3PROは、 2セットで1台分) | ¥6,600 | ¥7,260 | |
| ALF-PK2 | 3ALF-130,150 | ¥6,600 | ¥7,260 | ||
| CSMA-PK1 | 2CSM | ¥6,600 | ¥7,260 | ||
| CSMA-PK2 | 3CSM | ¥6,600 | ¥7,260 | ||
| PRO-PK1 | 2PRO | ¥6,600 | ¥7,260 | ||
| JR-PK1 | 2JR | ¥6,600 | ¥7,260 | ||
| 巻き付けベルトセット | SWK-P2 | FRP,LGP(LP-BPS) | ¥15,600 | ¥17,160 |
※製品の長さや地域により、お届けが困難な場合があります。都度お問い合わせください。 ※運賃別途
特長
はしご部品表※部品には取付に必要なボルトナット等が付属しています
※製品の長さや地域により、お届けが困難な場合があります。都度お問い合わせください。 ※運賃別途
-
滑り止めキャップ -
滑り止め端具ユニット -
ロック金具ユニット -

