■高強度アルミ合金を使用し、超軽量を実現
■側板パンチングメタルタイプ、フレーム材に高剛性角パイプを用いた最大積載質量350kgタイプもラインナップ
ページを印刷する
製品画像は、印刷希望の画像を
クリック選択で印刷されます
NS8-A2 ハンディキャンパー
- リヤカー
説明書・点検シート
バリエーション
- 荷台幅×長さ×深さ(mm)/タイヤタイプ/側板
- 600×900×310/20インチ・チューブタイヤ/なし
- 600×900×310/20インチ・チューブタイヤ/平板
- 600×900×310/20インチ・チューブタイヤ/パンチングメタル
- 600×900×310/20インチ・ノーパンクタイヤ/なし
- 600×900×310/20インチ・ノーパンクタイヤ/平板
- 600×900×310/20インチ・ノーパンクタイヤ/パンチングメタル
- 800×1200×400/20インチ・チューブタイヤ/なし
- 800×1200×400/20インチ・チューブタイヤ/平板
- 800×1200×400/20インチ・チューブタイヤ/パンチングメタル
- 800×1200×400/20インチ・ノーパンクタイヤ/なし
- 800×1200×400/20インチ・ノーパンクタイヤ/平板
- 800×1200×400/20インチ・ノーパンクタイヤ/パンチングメタル
- 720×1130×550/26インチ・ノーパンクタイヤ/パンチングメタル
製品仕様
NS8-A2
仕様表を見る
| 型式 | 荷台幅×長さ×深さmm | タイヤタイプ | 側板 | 寸法mm | 収納寸法mm | 自重㎏ | 価格 | 税込価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 全幅 | 全高 | ハンドル長さ | 奥行 | 幅 | 高さ | |||||||
| S8-A1 | 600×900×310 | 20インチ・チューブタイヤ | なし | 1700 | 870 | 715 | 750 | 970 | 310 | 620 | 15.0 | ¥167,000 | ¥183,700 |
| S8-A1S | 平板 | 17.0 | ¥202,000 | ¥222,200 | |||||||||
| S8-A1P | パンチングメタル | 17.0 | ¥219,000 | ¥240,900 | |||||||||
| NS8-A1 | 20インチ・ノーパンクタイヤ | なし | 1700 | 870 | 715 | 750 | 970 | 310 | 620 | 15.0 | ¥177,000 | ¥194,700 | |
| NS8-A1S | 平板 | 17.0 | ¥212,000 | ¥233,200 | |||||||||
| NS8-A1P | パンチングメタル | 17.0 | ¥229,000 | ¥251,900 | |||||||||
| S8-A2 | 800×1200×400 | 20インチ・チューブタイヤ | なし | 2110 | 1080 | 730 | 750 | 1290 | 310 | 730 | 22.0 | ¥200,000 | ¥220,000 |
| S8-A2S | 平板 | 25.0 | ¥234,000 | ¥257,400 | |||||||||
| S8-A2P | パンチングメタル | 25.0 | ¥256,000 | ¥281,600 | |||||||||
| NS8-A2 | 20インチ・ノーパンクタイヤ | なし | 2110 | 1080 | 730 | 750 | 1290 | 310 | 730 | 23.0 | ¥210,000 | ¥231,000 | |
| NS8-A2S | 平板 | 26.0 | ¥244,000 | ¥268,400 | |||||||||
| NS8-A2P | パンチングメタル | 26.0 | ¥266,000 | ¥292,600 | |||||||||
| NS8-A3P | 720×1130×550 | 26インチ・ノーパンクタイヤ | パンチングメタル | 2080 | 1170 | 900 | 850 | 1260 | 500 | 940 | 40.0 | ¥357,000 | ¥392,700 |
特長
最大積載質量180kg以上の高強度折りたたみ式
