※特注製作の場合、仮設認定外となります
■収納時はフラットになるので積み重ねて保管できます
製品を探す
キーワード検索
製品画像は、印刷希望の画像を
クリック選択で印刷されます






仕様表を見る
| 型 式 | 天板の高さm | 設置寸法mm | 保管収納寸法mm | 質量㎏ | 価格 | 税込価格 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇降面 | 奥行 | 長さ | 幅 | 奥行 | |||||
| SEC-S90 | 0.90 | 532 | 716 | 1000 | 535 | 180 | 6.1 | ¥89,000 | ¥97,900 |
| SEC-S120 | 1.20 | 598 | 899 | 1310 | 600 | 180 | 7.6 | ¥105,600 | ¥116,160 |
| SEC-S150 | 1.50 | 664 | 1083 | 1620 | 665 | 180 | 9.7 | ¥120,000 | ¥132,000 |
| SEC-S180 | 1.80 | 730 | 1266 | 1940 | 730 | 180 | 11.6 | ¥141,000 | ¥155,100 |
| SEC-S210 | 2.10 | 796 | 1450 | 2250 | 800 | 180 | 13.7 | ¥175,600 | ¥193,160 |
| SEC-S240 | 2.40 | 862 | 1633 | 2560 | 865 | 180 | 16.7 | ¥210,000 | ¥231,000 |
| SEC-S270 | 2.70 | 928 | 1817 | 2880 | 930 | 180 | 18.3 | ¥241,000 | ¥265,100 |
仮設工業会認定の業務用溶接タイプ
※特注製作の場合、仮設認定外となります
■収納時はフラットになるので積み重ねて保管できます