ページを印刷する
					製品画像は、印刷希望の画像を
クリック選択で印刷されます
 
																				説明書・点検シート
バリエーション
 
																	製品仕様
FGN-2550
						仕様表を見る
| 型 式 | 天板の高さm | 段数 | 踏ざん間隔mm | 踏面幅mm | 天板寸法mm | 設置寸法mm | 質量㎏ | 価格 | 税込価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正面幅 | 奥行 | 昇降面 | 奥行 | ||||||||
| FGN-2550 | 0.5 | 2 | 250 | 200 | 500 | 400 | 518 | 628 | 7.2 | ¥63,000 | ¥69,300 | 
| FGN-2650 | 0.5 | 2 | 250 | 200 | 600 | 400 | 618 | 628 | 7.9 | ¥64,000 | ¥70,400 | 
| FGN-2850 | 0.5 | 2 | 250 | 200 | 800 | 400 | 818 | 628 | 10.9 | ¥95,000 | ¥104,500 | 
| FGN-2X50 | 0.5 | 2 | 250 | 200 | 1000 | 400 | 1018 | 628 | 12.7 | ¥108,000 | ¥118,800 | 
| FGN-2560 | 0.6 | 2 | 300 | 200 | 500 | 400 | 518 | 628 | 7.2 | ¥66,600 | ¥73,260 | 
| FGN-2560-25 | 0.6 | 2 | 300 | 250 | 500 | 400 | 518 | 678 | 7.6 | ¥72,000 | ¥79,200 | 
| FGC-2560-30 | 0.6 | 2 | 300 | 300 | 500 | 400 | 518 | 728 | 7.9 | ¥75,000 | ¥82,500 | 
| FGN-2660 | 0.6 | 2 | 300 | 200 | 600 | 400 | 618 | 628 | 7.9 | ¥67,600 | ¥74,360 | 
| FGN-2860 | 0.6 | 2 | 300 | 200 | 800 | 400 | 818 | 628 | 10.8 | ¥99,000 | ¥108,900 | 
| FGN-2X60 | 0.6 | 2 | 300 | 200 | 1000 | 400 | 1018 | 628 | 12.6 | ¥114,000 | ¥125,400 | 
| FGN-2570 | 0.7 | 2 | 350 | 200 | 500 | 400 | 518 | 628 | 7.4 | ¥76,000 | ¥83,600 | 
| FGN-2670 | 0.7 | 2 | 350 | 200 | 600 | 400 | 618 | 628 | 8.1 | ¥77,000 | ¥84,700 | 
| FGN-2870 | 0.7 | 2 | 350 | 200 | 800 | 400 | 818 | 628 | 11.1 | ¥110,600 | ¥121,660 | 
| FGN-2X70 | 0.7 | 2 | 350 | 200 | 1000 | 400 | 1018 | 628 | 12.8 | ¥126,000 | ¥138,600 | 
特長
安定性に優れ様々な用途で活躍する作業台がリニューアル!
- 
						  踏面 標準タイプ 
- 
						  踏面幅250mm、300mmを追加。踏外しを軽減、より安全性をアップ! 
- 
						  
- 
						  
 
							 
							 
							 
							 
							
 
																 
							 
							 
							