製品情報
Product Information
はしご
■はしご部品
はしご部品
■製品情報
■仕様
名称 | 型式 | 適合機種 | 価格 | 税込価格 | 備考 |
★ユニット交換式はしごLLW用交換パーツ(支柱) | LLW-PS651 | LLW-65 | ¥47,600 | ¥52,360 | 下左 1本 |
LLW-PS652 | ¥47,600 | ¥52,360 | 下右 1本 | ||
LLW-PS653 | ¥50,600 | ¥55,660 | 上左 1本 | ||
LLW-PS654 | ¥54,000 | ¥59,400 | 上右 1本 | ||
LLW-PS791 | LLW-79 | ¥55,000 | ¥60,500 | 下左 1本 | |
LLW-PS792 | ¥55,000 | ¥60,500 | 下右 1本 | ||
LLW-PS793 | ¥57,000 | ¥62,700 | 上左 1本 | ||
LLW-PS794 | ¥62,000 | ¥68,200 | 上右 1本 | ||
LLW-PS991 | LLW-99 | ¥65,000 | ¥71,500 | 下左 1本 | |
LLW-PS992 | ¥65,000 | ¥71,500 | 下右 1本 | ||
LLW-PS993 | ¥67,000 | ¥73,700 | 上左 1本 | ||
LLW-PS994 | ¥70,000 | ¥77,000 | 上右 1本 | ||
★ユニット交換式はしご LLS用交換パーツ(支柱) | LLS-PS21 | LLS-21 | ¥27,000 | ¥29,700 | 1本※ボルト・ナット・エンドキャップ・滑り止め端具ユニット付き |
LLS-PS31 | LLS-31 | ¥37,600 | ¥41,360 | ||
LLS-PS41 | LLS-41 | ¥46,600 | ¥51,260 | ||
LLS-PS51 | LLS-51 | ¥54,000 | ¥59,400 | ||
LLS-PS61 | LLS-61 | ¥65,000 | ¥71,500 | ||
LLS-DPS21 | LLS-D21 | ¥27,600 | ¥30,360 | 1本※ボルト・ナット・エンドキャップ・滑り止め端具ユニット(表面溶融亜鉛めっき仕様)付き | |
LLS-DPS31 | LLS-D31 | ¥38,000 | ¥41,800 | ||
LLS-DPS41 | LLS-D41 | ¥47,000 | ¥51,700 | ||
LLS-DPS51 | LLS-D51 | ¥55,000 | ¥60,500 | ||
LLS-DPS61 | LLS-D61 | ¥66,600 | ¥73,260 | ||
エンドキャップ(頂部端具) | LNT-PE1 | LNT-50A~80A | ¥4,000 | ¥4,400 | 2個/セット |
LNT-PE2 | LNT-90A~100A | ¥4,000 | ¥4,400 | ||
ALF-PE1 | 1ALF、2ALF、3ALF-67~110 | ¥4,000 | ¥4,400 | ||
ALF-PE2 | 3ALF-130、150 | ¥4,000 | ¥4,400 | ||
PRO-PE3 | 3PRO | ¥4,000 | ¥4,400 | ||
PRO-PE4 | 1PRO、2PRO | ¥4,000 | ¥4,400 | ||
JOBA-PE1 | 1JOB-A、2JOB-A、LYS | ¥4,000 | ¥4,400 | ||
CSMA-PE1 | 1CSM、2CSM、3CSM | ¥4,000 | ¥4,400 | ||
2SWA-PE1 | SWK-B*C | ¥4,000 | ¥4,400 | ||
2SWAB-PE1 | 2SWA-B、2SWA-D*C、SWA-C | ¥4,000 | ¥4,400 | ||
PTH-PE1 | PTH-S*J | ¥4,000 | ¥4,400 | ||
FRP1L-PE1 | FRP-1L、FRP-2L | ¥4,000 | ¥4,400 | ||
LLS-PE1 | LLS、LLS-D、LLW | ¥4,000 | ¥4,400 | ||
JR-PE1 | 2JR | ¥4,000 | ¥4,400 | ||
ロック金具ユニット | LNTA-PR1 | LNT-A | ¥16,000 | ¥17,600 | 左右各1個/セット |
ALF-PR3 | 2ALF、3ALF | ¥12,000 | ¥13,200 | ||
PRO-PR3 | 2PRO-B、3PRO | ¥12,000 | ¥13,200 | ||
CSMA-PR1 | 2CSM、3CSM、2JOB-A、LYS | ¥12,000 | ¥13,200 | ||
LGWD-PR1 | LGP-A | ¥12,000 | ¥13,200 | ||
2SWAB-PR1 | 2SWA-B、2SWA-D*C | ¥12,000 | ¥13,200 | ||
LLW-PR1 | LLW | ¥16,000 | ¥17,600 | ||
滑り止め端具ユニット | LNT-PS1 | LNT-A | ¥9,600 | ¥10,560 | 2個/セット |
ALF-PS1 | 1ALF、2ALF、3ALF、LLS、LLS-D、LLW ※ALF-PS2は表面溶融亜鉛めっき仕様 |
¥9,600 | ¥10,560 | ||
ALF-PS2 | ¥13,000 | ¥14,300 | |||
PRO-PS1 | 1PRO、2PRO-B、3PRO | ¥9,600 | ¥10,560 | ||
JOBA-PS3 | 1JOB-A、2JOB-A | ¥9,600 | ¥10,560 | ||
CSMA-PS1 | 1CSM、2CSM、3CSM | ¥9,600 | ¥10,560 | ||
滑り止めキャップ | 2SWA-PS1 | SWK-B*C | ¥4,000 | ¥4,400 | 2個/セット |
2SWAB-PS1 | 2SWA-B、2SWA-D*C、SWA-C | ¥4,000 | ¥4,400 | ||
SWM-PS1 | SWM-*B・BK | ¥9,600 | ¥10,560 | ||
PTH-PS2 | PTH-S380J・S420J | ¥4,000 | ¥4,400 | ||
PTH-PS3 | PTH-S450J | ¥4,000 | ¥4,400 | ||
FRP1L-PS1 | FRP-1L、FRP-2L | ¥4,000 | ¥4,400 | ||
SWJ-PS1 | SWJ、SWP | ¥9,600 | ¥10,560 | ||
MG-PS | SWC | ¥4,000 | ¥4,400 | ||
脚部ドームジョイントユニット | LGWD-PS2 | LGP-A | ¥11,000 | ¥12,100 | 2個/セット |
2SWADC-PS1 | 2SWA-D*C | ¥9,600 | ¥10,560 | ||
はしご滑車セット | ALF-PK1 | 2ALF、3ALF-67〜110、 3PRO(3ALF、3PROは、2セットで1台分) |
¥5,000 | ¥5,500 | |
ALF-PK2 | 3ALF-130、150 | ¥5,000 | ¥5,500 | ||
CSMA-PK1 | 2CSM | ¥5,000 | ¥5,500 | ||
CSMA-PK2 | 3CSM | ¥5,000 | ¥5,500 | ||
PRO-PK1 | 2PRO | ¥5,000 | ¥5,500 | ||
JR-PK1 | 2JR | ¥5,000 | ¥5,500 | ||
巻き付けベルトセット | SWK-P2 | FRP、LGP(LP-BPS) | ¥13,000 | ¥14,300 |
※運賃別途