製品情報
Product Information
トラック関連
■FRP製 導風板
ウインザーZ
■製品情報
■仕様
型 式 | 質量kg | 寸法mm | 価 格 | 税込価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大幅〈A〉 | 最小幅〈B〉 | 看板灯寸法(W×H) | |||||
標準タイプ 看板灯なし | 2トン スタンダード | 27.5 | 1430 | 1395 | - | ¥183,000 | ¥201,300 |
2トン ワイド | 31.0 | 1660 | 1630 | - | ¥183,000 | ¥201,300 | |
4トン スタンダード | 39.5 | 1715 | 1660 | - | ¥197,000 | ¥216,700 | |
4トン ワイド | 42.5 | 1940 | 1860 | - | ¥212,000 | ¥233,200 | |
大型 | 42.5 | 1940 | 1860 | - | ¥212,000 | ¥233,200 | |
看板灯タイプ | 2トン スタンダード | 29.0 | 1430 | 1395 | 500×150 | ¥220,000 | ¥242,000 |
2トン ワイド | 35.0 | 1680 | 1630 | 650×200 | ¥220,000 | ¥242,000 | |
4トン スタンダード | 43.0 | 1715 | 1660 | 650×200 | ¥234,000 | ¥257,400 | |
4トン ワイド | 46.5 | 1940 | 1860 | 900×250 | ¥250,000 | ¥275,000 | |
大型 | 46.5 | 1940 | 1860 | 900×250 | ¥250,000 | ¥275,000 |
※運賃別途
●材質:FRP製・スチールパイプ骨組み
●カラー:アイボリー
※小型車・中型車の場合は車種・型式に合わせてワイド用またはスタンダード用をご指定ください
※看板灯タイプの標準仕様は蛍光灯です。豆球の場合は別途ご指定ください
※車種・年式・型式によっては取り付けできない場合がございます
※小型車の場合はスタンダード用は標準ルーフ・ハイルーフによって、ステーが異なりますので、ご指定ください
※ハンドメイド品のため製品により若干のばらつきがありますが、品質には問題ありません
■特長
■金属類は環境に考慮し、3価クロムメッキ仕上げ
■荷台の高さに応じて角度調整可能です